ご利用料金
ご利用を検討中の方へ
当院は、筑後市在住の介護保険認定 要介護1~5の方、要支援1~2・事業対象者の方を対象者としています。
ご利用を検討されている方は、まず介護保険の認定を。
認定を受けるには、地域包括支援センターや市町村の高齢者窓口にご相談ください。
ご利用料金は保険の種類により異なりますので、担当スタッフにご相談ください。
料金表
要介護1~5の方の料金(地域密着型通所介護)
令和6年6月~
介護給付費 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 3時間以上4時間未満 | 416円/回 | 832円/回 | 1248円/回 |
要介護2 | 478円/回 | 956円/回 | 1434円/回 | |
要介護3 | 540円/回 | 1080円/回 | 1620円/回 | |
要介護4 | 600円/回 | 1200円/回 | 1800円/回 | |
要介護5 | 663円/回 | 1326円/回 | 1989円/回 | |
加算 | 内容 | |||
個別機能訓練加算Ⅰイ | 個別機能訓練計画を作成し、機能訓練を行い、効果、実施方法について、開始時及び3か月後に1回以上評価します。 | 56円/回 | 112円/回 | 168円/回 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 76円/回 | 152円/回 | 228円/回 | |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/回 | 40円/回 | 60円/回 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 人員配置基準を満たした上で介護福祉士の割合や介護職員の勤務年数に応じて算定します。 | 22円/回 | 44円/回 | 66円/回 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円/回 | 36円/回 | 54円/回 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円/回 | 12円/回 | 18円/回 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 | |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 合計金額×9.2% | |||
(介護保険外)日常生活上必要となる諸費用費 | おむつ代…実費 その他の日常生活費…実費 |
●基本サービス費は1回あたりのご利用料金になります。
●サービス内容(送迎・機能訓練)に変更はございません。
要支援1~2・事業対象者の方の料金(介護予防・総合事業)
令和6年6月~
介護給付費 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
事業対象者及び要支援1 | 1月の中で全部で4回まで | 436円/回 | 872円/回 | 1308円/回 |
要支援2 | 1月の中で全部で8回まで | 447円/回 | 894円/回 | 1341円/回 |
加算 | 内容 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 事業対象者及び要支援1 | 88円/月 | 176円/月 | 264円/月 |
要支援2 | 176円/月 | 352円/月 | 528円/月 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 事業対象者及び要支援1 | 72円/月 | 144円/月 | 216円/月 |
要支援2 | 144円/月 | 288円/月 | 432円/月 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 事業対象者及び要支援1 | 24円/月 | 48円/月 | 72円/月 |
要支援2 | 48円/月 | 96円/月 | 144円/月 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 | |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 合計金額×9.2% | |||
(介護保険外)日常生活上必要となる諸費用費 | おむつ代…実費 その他の日常生活費…実費 |
●基本サービス費は1回あたりのご利用料金になります。
●サービス内容(送迎・機能訓練)に変更はございません。

